Melkiya

Prix immobilier à Baraki

Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).

134 601
DA/m² médian (vente)
6,25 Milliards DA
prix de vente médian
3,5 Millions DA/mois
loyer médian
98
annonces analysées

Prix médian de vente par type de bien

Appartement
1,06 Milliard DA (10)
Villa
8,65 Milliards DA (38)
Terrain
5 Milliards DA (13)

Évolution sur 90 jours

Sur les annonces suivies : 3 baisses de prix et 2 hausses détectées par la synchronisation quotidienne.

Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)

#CommuneDA/m² moyen Annonces
1 Birtouta 940 382 29 détail →
2 Douera 563 217 35 détail →
3 Hydra 530 861 150 détail →
4 El Biar 456 462 92 détail →
5 Ben Aknoun 449 704 48 détail →
6 Bir Mourad Raïs 398 427 120 détail →
7 El Mouradia 374 253 24 détail →
8 Sidi M'Hamed 355 285 26 détail →
9 Kouba 349 742 187 détail →
10 Bab El Oued 348 869 40 détail →
11 Alger-Centre 341 110 212 détail →
12 Mohammadia 337 804 72 détail →
13 Dar El Beïda 333 682 36 détail →
14 Hussein Dey 321 900 75 détail →
15 Dely Ibrahim 320 615 135 détail →
16 Oued Smar 315 681 18 détail →
17 Belouizdad 311 293 28 détail →
18 Cheraga 306 471 279 détail →
19 Casbah 304 000 3 détail →
20 El Harrach 297 480 50 détail →
Explorez les biens à Baraki
Voir les annonces