Melkiya

Prix immobilier à Alger

Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).

260 223
DA/m² médian (vente)
4 Milliards DA
prix de vente médian
12 Millions DA/mois
loyer médian
19438
annonces analysées

Prix médian de vente par type de bien

Appartement
2,5 Milliards DA (4412)
Villa
11,11 Milliards DA (3343)
Terrain
9,5 Milliards DA (149)
Local
2,5 Milliards DA (198)
Bureau
25 Milliards DA (72)

Évolution sur 90 jours

Sur les annonces suivies : 1327 baisses de prix et 635 hausses détectées par la synchronisation quotidienne.

Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)

#CommuneDA/m² moyen Annonces
1 Birtouta 698 107 41 détail →
2 Hydra 537 034 176 détail →
3 Douera 462 448 47 détail →
4 El Biar 429 797 117 détail →
5 Ben Aknoun 427 968 58 détail →
6 Rahmania 403 822 5 détail →
7 Bir Mourad Raïs 388 914 157 détail →
8 El Mouradia 383 132 41 détail →
9 Kouba 345 004 249 détail →
10 Mohammadia 337 254 91 détail →
11 Alger-Centre 328 410 290 détail →
12 Dely Ibrahim 323 968 193 détail →
13 Hussein Dey 321 865 93 détail →
14 Dar El Beïda 318 102 48 détail →
15 Sidi M'Hamed 317 347 41 détail →
16 Oued Smar 311 845 24 détail →
17 Cheraga 305 995 349 détail →
18 Casbah 304 000 3 détail →
19 El Madania 297 345 29 détail →
20 Belouizdad 296 987 36 détail →
Explorez les biens à Alger
Voir les annonces