Melkiya

Prix immobilier à Alger

Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).

263 732
DA/m² médian (vente)
4,2 Milliards DA
prix de vente médian
13 Millions DA/mois
loyer médian
14353
annonces analysées

Prix médian de vente par type de bien

Appartement
2,5 Milliards DA (3258)
Villa
11,5 Milliards DA (2729)
Terrain
9,5 Milliards DA (149)
Local
2,5 Milliards DA (198)
Bureau
25 Milliards DA (72)

Évolution sur 90 jours

Sur les annonces suivies : 651 baisses de prix et 309 hausses détectées par la synchronisation quotidienne.

Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)

#CommuneDA/m² moyen Annonces
1 Birtouta 889 213 31 détail →
2 Douera 551 430 36 détail →
3 Hydra 530 731 151 détail →
4 El Biar 453 571 94 détail →
5 Ben Aknoun 449 704 48 détail →
6 Bir Mourad Raïs 396 986 124 détail →
7 El Mouradia 380 521 25 détail →
8 Sidi M'Hamed 352 571 27 détail →
9 Kouba 349 604 188 détail →
10 Bab El Oued 348 869 40 détail →
11 Alger-Centre 338 678 218 détail →
12 Mohammadia 336 606 71 détail →
13 Dar El Beïda 333 865 37 détail →
14 Hussein Dey 323 268 76 détail →
15 Dely Ibrahim 320 845 137 détail →
16 Oued Smar 315 681 18 détail →
17 Belouizdad 311 818 28 détail →
18 Cheraga 305 509 284 détail →
19 Casbah 304 000 3 détail →
20 El Harrach 297 480 50 détail →
Explorez les biens à Alger
Voir les annonces