Melkiya

Prix immobilier à Aïn Benian

Analyse basée sur les annonces actives du catalogue Melkiya (prix suspects exclus).

251 462
DA/m² médian (vente)
2,55 Milliards DA
prix de vente médian
10 Millions DA/mois
loyer médian
34
annonces analysées

Prix médian de vente par type de bien

Appartement
2,45 Milliards DA (8)
Villa
12 Milliards DA (6)
Local
1,42 Milliard DA (3)

Indice Melkiya — DA/m² moyen par commune (vente)

#CommuneDA/m² moyen Annonces
1 Oued Smar 10 255 698 3 détail →
2 Birtouta 5 662 991 4 détail →
3 Ouled Fayet 2 955 827 12 détail →
4 El Madania 796 173 4 détail →
5 Bab El Oued 750 882 10 détail →
6 Hydra 741 877 14 détail →
7 Alger-Centre 732 544 28 détail →
8 El Biar 608 318 10 détail →
9 Bir Mourad Raïs 537 821 14 détail →
10 Ben Aknoun 537 187 11 détail →
11 Sidi M'Hamed 523 605 9 détail →
12 Belouizdad 455 983 10 détail →
13 Kouba 437 335 23 détail →
14 Hussein Dey 412 707 9 détail →
15 Mohammadia 386 290 12 détail →
16 El Achour 335 448 15 détail →
17 Rouiba 328 905 12 détail →
18 Bab Ezzouar 324 765 22 détail →
19 El Harrach 319 968 15 détail →
20 Cheraga 307 405 41 détail →
Explorez les biens à Aïn Benian
Voir les annonces